DB/DOB Series | ||||||
Model | DOB-12A Single tempus | DOB-25A Una pars | DB-XII tria phase | DB-XXV tres gradus | DB-L ter tempus | DB-C tria tempus |
Potestas | 40W | 120W | 40W | 120W | 150W | 250W |
Voltage | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Aquae levare | 3.5m | 4m | 3.5m | 4m | 4m | 5m |
Fluere | 12L/min | 25L/min | 12L/min | 25L/min | 50L/min | 100L/min |
Bore | 15mm | 20mm | 15mm | 20mm | 25mm | 32mm |
Crassa pondus | 2KG | 4.5KG | 2kg | 4.5KG | 4.5KG | 6.5KG |
AB Series | ||||||
Model | AB-XII ter phase | AB-L ter phase | AB-CC tres Phase | |||
Potestas | 40W | 120W | 450W | |||
Voltage | 380V | 380V | 380V | |||
Aquae levare | 3.5m | 4m | 5m | |||
Fluere | 12L/min | 50L/min | 50L/min | |||
Bore | 15mm | 25mm | 40mm | |||
Crassa pondus | 2KG | 3.5KG | 6.5KG | |||
JCB Series | ||||||
Model | JCB-22 tres phase | JCB-45 tria tempus | Praefecturae XC tres tempus | |||
Potestas | 125W | 150W | 500W | |||
Voltage | 380V | 380V | 380V | |||
Aquae levare | 4M | 4M | 6M | |||
Fluere | 22L/min | 45L/min | 90L/min | |||
Bore | 20mm | 25mm | 32mm | |||
Crassa pondus | 4.5KG | 4.5KG | 16KG |
1. Omnis motor aeris: usus summus qualitas, filum aeneum spissum, potentia fortis, humilis temperatus ortus et longus usus vitae
2. Aquae emissae: filum filum internum emissum, quod coniungi potest ad caligarum vel fistulam duram, commodam et practicam, cum aqua magna output.
3. Aquae diverticulum basis: Aquam favum mellis designans, quae majores particulas et varias partes eliquare efficaciter potest, et impulsorem ab arcendo tueri.
4. Anti- rusti stipes: Stipes principalis utitur technologiam rubiginem, quae anti-rubiginem validam habet, et diuturnitatem diuturnitatem.